Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 23-01 | ||
| 22-01 | Quảng Bình: 08,54 Quảng Trị: 21,75 Bình Định: 33,71 | Ăn lô 54 Quảng Bình Ăn lô 71 Bình Định |
| 21-01 | Khánh Hòa: 51,12 Đà Nẵng: 80,19 | Ăn lô 51 Khánh Hòa |
| 20-01 | Quảng Nam: 14,57 Đắc Lắc: 58,60 | Ăn lô 14 Quảng Nam Ăn lô 58 Đắc Lắc |
| 19-01 | Thừa Thiên Huế: 85,18 Phú Yên: 01,10 | Ăn lô 18 Thừa Thiên Huế |
| 18-01 | Khánh Hòa: 35,72 Kon Tum: 57,11 Thừa Thiên Huế: 01,54 | Ăn lô 35 Khánh Hòa Ăn lô 11 Kon Tum Ăn lô 54,01 Thừa Thiên Huế |
| 17-01 | Đắc Nông: 24,15 Quảng Ngãi: 90,42 Đà Nẵng: 29,30 | Ăn lô 42,90 Quảng Ngãi Ăn lô 29 Đà Nẵng |
| 16-01 | Ninh Thuận: 75,92 Gia Lai: 60,09 | Ăn lô 75 Ninh Thuận Ăn lô 09 Gia Lai |
| 15-01 | Quảng Trị: 40,89 Bình Định: 72,91 Quảng Bình: 68,83 | Ăn lô 89 Quảng Trị Ăn lô 72,91 Bình Định Ăn lô 83 Quảng Bình |
| 14-01 | Khánh Hòa: 66,45 Đà Nẵng: 94,14 | Ăn lô 66 Khánh Hòa Ăn lô 14 Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 03,74 Đắc Lắc: 28,13 | Ăn lô 03 Quảng Nam Ăn lô 28 Đắc Lắc |
| 12-01 | Phú Yên: 87,60 Thừa Thiên Huế: 41,70 | Ăn lô 41 Thừa Thiên Huế |
| 11-01 | Kon Tum: 89,85 Thừa Thiên Huế: 94,41 Khánh Hòa: 92,85 | Ăn lô 89 Kon Tum Ăn lô 41 Thừa Thiên Huế Ăn lô 85,92 Khánh Hòa |
| 10-01 | Đắc Nông: 11,37 Quảng Ngãi: 00,01 Đà Nẵng: 30,03 | Ăn lô 37,11 Đắc Nông Ăn lô 01 Quảng Ngãi Ăn lô 30 Đà Nẵng |
| 09-01 | Ninh Thuận: 16,78 Gia Lai: 44,27 | Ăn lô 16,78 Ninh Thuận Ăn lô 44 Gia Lai |
| 08-01 | Quảng Bình: 84,69 Quảng Trị: 33,63 Bình Định: 06,67 | Ăn lô 84,69 Quảng Bình Ăn lô 63 Quảng Trị Ăn lô 06,67 Bình Định |
| 07-01 | Khánh Hòa: 53,97 Đà Nẵng: 45,11 | Ăn lô 11 Đà Nẵng |
| 06-01 | Quảng Nam: 33,51 Đắc Lắc: 39,06 | Ăn lô 33 Quảng Nam |
| 05-01 | Phú Yên: 10,02 Thừa Thiên Huế: 79,51 | Ăn lô 02,10 Phú Yên Ăn lô 51,79 Thừa Thiên Huế |
| 04-01 | Thừa Thiên Huế: 88,42 Kon Tum: 86,92 Khánh Hòa: 42,72 | Ăn lô 86 Kon Tum Ăn lô 42,72 Khánh Hòa |
| 03-01 | Đắc Nông: 07,75 Quảng Ngãi: 90,12 Đà Nẵng: 66,39 | Ăn lô 90,12 Quảng Ngãi Ăn lô 66 Đà Nẵng |
| 02-01 | Ninh Thuận: 72,32 Gia Lai: 53,26 | Ăn lô 32 Ninh Thuận Ăn lô 26 Gia Lai |
| 01-01 | Quảng Bình: 12,50 Quảng Trị: 95,04 Bình Định: 38,20 | Ăn lô 12 Quảng Bình Ăn lô 95,04 Quảng Trị Ăn lô 20 Bình Định |
| 31-12 | Đà Nẵng: 82,13 Khánh Hòa: 42,50 | Ăn lô 13,82 Đà Nẵng Ăn lô 42 Khánh Hòa |
| 30-12 | Quảng Nam: 28,19 Đắc Lắc: 86,58 | Ăn lô 19,28 Quảng Nam Ăn lô 86 Đắc Lắc |
| 29-12 | Phú Yên: 87,22 Thừa Thiên Huế: 21,42 | Trượt |
| 28-12 | Khánh Hòa: 15,95 Kon Tum: 72,21 Thừa Thiên Huế: 22,96 | Ăn lô 96 Thừa Thiên Huế |
| 27-12 | Đắc Nông: 59,71 Đà Nẵng: 75,70 Quảng Ngãi: 21,41 | Ăn lô 59 Đắc Nông Ăn lô 21,41 Quảng Ngãi |
| 26-12 | Ninh Thuận: 81,97 Gia Lai: 06,79 | Ăn lô 79,06 Gia Lai |
| 25-12 | Quảng Bình: 24,40 Quảng Trị: 18,51 Bình Định: 93,75 | Ăn lô 18,51 Quảng Trị Ăn lô 93,75 Bình Định |
| 24-12 | Khánh Hòa: 64,11 Đà Nẵng: 89,38 | Ăn lô 38 Đà Nẵng |
| 23-12 | Quảng Nam: 49,79 Đắc Lắc: 25,60 | Ăn lô 49 Quảng Nam Ăn lô 60 Đắc Lắc |
