CAUCHUAN68.WIN Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Thứ 4 Ngày 18 Tháng 01 đã ăn được các đài Trúng 3/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số – Cần Thơ với dự đoán: 507,848,240,525,722,273,088,331. Win 51 cầu Tám Con Giải 8 – Sóc Trăng với dự đoán: 62,54,25,10,51,67,96,55. Trúng cầu Độc Thủ Bao Lô – Đồng Nai với dự đoán: 81. Ăn cầu Giải Tám 1 Con – Đồng Nai với dự đoán: 98. Ăn 3/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số – Sóc Trăng với dự đoán: 605,853,168,470,783,511,173,275. Win 08 cầu Tám Con Giải 8 – Cần Thơ với dự đoán: 90,67,18,55,86,08,36,74. Trúng 2/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số – Đồng Nai với dự đoán: 506,627,598,535,926,144,784,351. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 5 Ngày 19-01-2023 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Lô 2 Con, Độc Thủ Lô, Song Thủ 3 Càng, Giải Tám 1 Con, Dàn Tám Con Lô 3 Số với độ chính xác Cao.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 19 Tháng 01 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
| Cầu Đẹp | Dự đoán | 
|---|---|
| Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán | 
| Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán | 
| Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán | 
| Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán | 
| Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán | 
| Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán | 
| Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán | 
| Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán | 
| Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán | 
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 18 Tháng 01
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán | 
|---|---|---|
| Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 207, SocTrang: 440, CanTho: 200 | DongNai: Win, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt | 
| Độc Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 387, CanTho: 026, DongNai: 508 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng | 
| Song Thủ Lô | DongNai: 75,15, CanTho: 05,69, SocTrang: 55,76 | DongNai: Win 15,75, CanTho: Trúng 05, SocTrang: Win 76 | 
| Độc Thủ Đề | CanTho: 22, DongNai: 54, SocTrang: 40 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt | 
| Giải Tám 1 Con | SocTrang: 57, DongNai: 98, CanTho: 22 | SocTrang: Trượt, DongNai: Ăn, CanTho: Trượt | 
| Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 3 – Đuôi: 8, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 5 | DongNai: Trúng đuôi 8, CanTho: Trúng Bạch Thủ, SocTrang: Trượt | 
| Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 44, CanTho: 93, DongNai: 81 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng, DongNai: Trúng | 
| Song Thủ Ba Càng | DongNai: 207,564, CanTho: 104,171, SocTrang: 168,009 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Win | 
| Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 6 – Đuôi: 3, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 5, SocTrang: Đầu: 2 – Đuôi: 1 | CanTho: Trúng Bạch Thủ, DongNai: Trúng đầu 0, SocTrang: Trượt | 
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 18 Tháng 01
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 08 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 866 | 023 | 783 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5145 | 7309 | 4465 | |||||||||||||||||||||||
| 4917 | 2486 | 9043 | ||||||||||||||||||||||||
| 5945 | 8407 | 1676 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3508 | 4536 | 9421 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 53351 | 95935 | 67910 | |||||||||||||||||||||||
| 00551 | 45990 | 48634 | ||||||||||||||||||||||||
| 79144 | 49821 | 99874 | ||||||||||||||||||||||||
| 01540 | 79995 | 44994 | ||||||||||||||||||||||||
| 87015 | 16273 | 29511 | ||||||||||||||||||||||||
| 94853 | 32605 | 67563 | ||||||||||||||||||||||||
| 18524 | 00176 | 27150 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46375 | 80108 | 43628 | |||||||||||||||||||||||
| 10513 | 82507 | 04115 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83480 | 29088 | 80851 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 05581 | 26393 | 03394 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 698207 | 363263 | 003168 | |||||||||||||||||||||||
