BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất
Chốt Lô 3 số Miền Trung siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối
Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 18-01 | ||
| 17-01 | Đắc Nông: 255 Quảng Ngãi: 174 Đà Nẵng: 129 | Trúng Đắc Nông Trúng Quảng Ngãi Trúng Đà Nẵng |
| 16-01 | Ninh Thuận: 797 Gia Lai: 046 | Trượt |
| 15-01 | Quảng Bình: 559 Quảng Trị: 401 Bình Định: 827 | Trúng Quảng Bình Trúng Quảng Trị Trúng Bình Định |
| 14-01 | Khánh Hòa: 467 Đà Nẵng: 417 | Trúng Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 067 Đắc Lắc: 689 | Trúng Đắc Lắc |
| 12-01 | Phú Yên: 341 Thừa Thiên Huế: 099 | Trượt |
| 11-01 | Khánh Hòa: 875 Kon Tum: 769 Thừa Thiên Huế: 890 | Trúng Khánh Hòa Trúng Thừa Thiên Huế |
| 10-01 | Quảng Ngãi: 994 Đà Nẵng: 060 Đắc Nông: 937 | Trúng Quảng Ngãi Trúng Đà Nẵng Trúng Đắc Nông |
| 09-01 | Ninh Thuận: 038 Gia Lai: 305 | Trượt |
| 08-01 | Quảng Bình: 323 Quảng Trị: 984 Bình Định: 788 | Trúng Quảng Bình Trúng Quảng Trị |
| 07-01 | Khánh Hòa: 616 Đà Nẵng: 699 | Trượt |
| 06-01 | Quảng Nam: 355 Đắc Lắc: 201 | Trượt |
| 05-01 | Phú Yên: 341 Thừa Thiên Huế: 630 | Trúng Thừa Thiên Huế |
| 04-01 | Khánh Hòa: 942 Kon Tum: 481 Thừa Thiên Huế: 256 | Trúng Khánh Hòa Trúng Thừa Thiên Huế |
| 03-01 | Đắc Nông: 249 Quảng Ngãi: 308 Đà Nẵng: 549 | Trúng Quảng Ngãi Trúng Đà Nẵng |
| 02-01 | Ninh Thuận: 812 Gia Lai: 574 | Trượt |
| 01-01 | Quảng Bình: 180 Quảng Trị: 366 Bình Định: 918 | Trúng Quảng Trị Trúng Bình Định |
| 31-12 | Khánh Hòa: 824 Đà Nẵng: 648 | Trúng Khánh Hòa Trúng Đà Nẵng |
| 30-12 | Quảng Nam: 407 Đắc Lắc: 727 | Trượt |
| 29-12 | Thừa Thiên Huế: 378 Phú Yên: 917 | Trượt |
| 28-12 | Khánh Hòa: 389 Kon Tum: 144 Thừa Thiên Huế: 690 | Trúng Kon Tum |
| 27-12 | Đắc Nông: 816 Quảng Ngãi: 415 Đà Nẵng: 385 | Trúng Quảng Ngãi |
| 26-12 | Ninh Thuận: 182 Gia Lai: 121 | Trúng Gia Lai |
| 25-12 | Quảng Bình: 588 Bình Định: 645 Quảng Trị: 591 | Trúng Quảng Bình |
| 24-12 | Khánh Hòa: 776 Đà Nẵng: 857 | Trượt |
| 23-12 | Quảng Nam: 071 Đắc Lắc: 861 | Trúng Quảng Nam Trúng Đắc Lắc |
| 22-12 | Phú Yên: 241 Thừa Thiên Huế: 324 | Trúng Phú Yên |
| 21-12 | Khánh Hòa: 735 Kon Tum: 554 Thừa Thiên Huế: 240 | Trượt |
| 20-12 | Đắc Nông: 325 Quảng Ngãi: 121 Đà Nẵng: 158 | Trúng Đắc Nông |
| 19-12 | Ninh Thuận: 741 Gia Lai: 820 | Trượt |
| 18-12 | Quảng Trị: 316 Quảng Bình: 904 Bình Định: 240 | Trúng Quảng Trị Trúng Quảng Bình |
