XỈU CHỦ là 1 con được các chuyên gia DỰ ĐOÁN XỔ SỐ của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất.
đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!
Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ
Sau khi nạp thẻ thành công XỈU CHỦ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy XỈU CHỦ siêu đẹp.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 200k – nạp 10 lần)
Chúc các bạn ăn lớn hôm nay nhé !
Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 2,000,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 26-01 | ||
| 25-01 | Khánh Hòa: 072 Kon Tum: 377 Thừa Thiên Huế: 721 | Trúng Kon Tum |
| 24-01 | Đắc Nông: 066 Quảng Ngãi: 224 Đà Nẵng: 776 | Trúng Quảng Ngãi |
| 23-01 | Ninh Thuận: 366 Gia Lai: 548 | Trượt |
| 22-01 | Quảng Bình: 440 Bình Định: 970 Quảng Trị: 395 | Trúng Bình Định |
| 21-01 | Khánh Hòa: 631 Đà Nẵng: 588 | Trượt |
| 20-01 | Quảng Nam: 299 Đắc Lắc: 976 | Trượt |
| 19-01 | Phú Yên: 749 Thừa Thiên Huế: 258 | Trượt |
| 18-01 | Thừa Thiên Huế: 211 Kon Tum: 247 Khánh Hòa: 593 | Trúng Thừa Thiên Huế |
| 17-01 | Đắc Nông: 641 Quảng Ngãi: 692 Đà Nẵng: 172 | Trúng Quảng Ngãi |
| 16-01 | Ninh Thuận: 809 Gia Lai: 778 | Trượt |
| 15-01 | Quảng Bình: 781 Quảng Trị: 594 Bình Định: 524 | Trúng Quảng Bình Trúng Quảng Trị |
| 14-01 | Khánh Hòa: 286 Đà Nẵng: 307 | Trượt |
| 13-01 | Quảng Nam: 634 Đắc Lắc: 419 | Trúng Đắc Lắc |
| 12-01 | Phú Yên: 889 Thừa Thiên Huế: 801 | Trúng Thừa Thiên Huế |
| 11-01 | Khánh Hòa: 846 Kon Tum: 024 Thừa Thiên Huế: 827 | Trúng Khánh Hòa |
| 10-01 | Đà Nẵng: 973 Quảng Ngãi: 371 Đắc Nông: 461 | Trúng Quảng Ngãi |
| 09-01 | Ninh Thuận: 503 Gia Lai: 784 | Trượt |
| 08-01 | Quảng Bình: 489 Quảng Trị: 659 Bình Định: 571 | Trượt |
| 07-01 | Khánh Hòa: 180 Đà Nẵng: 557 | Trúng Khánh Hòa Trúng Đà Nẵng |
| 06-01 | Quảng Nam: 106 Đắc Lắc: 031 | Trượt |
| 05-01 | Thừa Thiên Huế: 867 Phú Yên: 558 | Trượt |
| 04-01 | Khánh Hòa: 877 Kon Tum: 056 Thừa Thiên Huế: 264 | Trúng Thừa Thiên Huế |
| 03-01 | Đắc Nông: 053 Quảng Ngãi: 598 Đà Nẵng: 343 | Trúng Đắc Nông |
| 02-01 | Ninh Thuận: 306 Gia Lai: 854 | Trượt |
| 01-01 | Quảng Trị: 108 Bình Định: 744 Quảng Bình: 588 | Trượt |
| 31-12 | Khánh Hòa: 817 Đà Nẵng: 190 | Trượt |
| 30-12 | Quảng Nam: 214 Đắc Lắc: 792 | Trúng Quảng Nam |
| 29-12 | Phú Yên: 837 Thừa Thiên Huế: 285 | Trượt |
| 28-12 | Thừa Thiên Huế: 801 Kon Tum: 553 Khánh Hòa: 922 | Trượt |
| 27-12 | Đắc Nông: 964 Quảng Ngãi: 694 Đà Nẵng: 775 | Trượt |
| 26-12 | Ninh Thuận: 644 Gia Lai: 082 | Trượt |
| 25-12 | Quảng Bình: 704 Quảng Trị: 266 Bình Định: 012 | Trúng Quảng Bình Trúng Quảng Trị |
| 24-12 | Đà Nẵng: 224 Khánh Hòa: 146 | Trượt |
