Chốt ĐẦU ĐUÔI Giải 8 Các Đài Miền TRUNG siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối
Nhận ngay 1 số 99% Ăn chắc GIẢI 8 (cho các đài Miền Trung) giá: 400.000 VNĐ
Cầu THẮNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây bộ số ĐẦU ĐUÔI GIẢI 8 sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 200k – nạp 2 lần)
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 02-11 | ||
| 01-11 | Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3 Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3 Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3 | Trúng Giải Tám Đắc Nông Trúng Giải Tám Quảng Ngãi Trúng Giải Tám Đà Nẵng |
| 31-10 | Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3 Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1 | Trúng đuôi 3 Ninh Thuận Trúng Giải Tám Gia Lai |
| 30-10 | Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 2 Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0 Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6 | Trúng Giải Tám Bình Định |
| 29-10 | Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2 Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7 | Trúng Giải Tám Khánh Hòa |
| 28-10 | Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2 Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9 | Trúng đầu 5 Quảng Nam |
| 27-10 | Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7 Thừa Thiên Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 8 | Trúng đuôi 7 Phú Yên |
| 26-10 | Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7 Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2 Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3 | Trúng đuôi 7 Khánh Hòa Trúng đầu 3 Kon Tum Trúng đuôi 3 Thừa Thiên Huế |
| 25-10 | Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 4 Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3 Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9 | Trúng đầu 8 Đắc Nông |
| 24-10 | Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8 Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 4 | Trúng đuôi 8 Ninh Thuận |
| 23-10 | Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9 Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 5 Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9 | Trúng Giải Tám Quảng Bình Trúng đuôi 5 Quảng Trị |
| 22-10 | Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7 Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7 | Trúng đầu 2 Khánh Hòa |
| 21-10 | Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3 Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 3 | Trúng Giải Tám Quảng Nam |
| 20-10 | Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3 Thừa Thiên Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9 | Trúng Giải Tám Phú Yên Trúng đầu 3 Thừa Thiên Huế |
| 19-10 | Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8 Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8 Thừa Thiên Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9 | Trúng đầu 7 Khánh Hòa Trúng đuôi 8 Kon Tum Trúng Giải Tám Thừa Thiên Huế |
| 18-10 | Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1 Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 4 Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9 | Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi Trúng Giải Tám Đà Nẵng |
| 17-10 | Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3 Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7 | Trượt |
| 16-10 | Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 5 Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8 Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6 | Trúng đuôi 5 Quảng Bình |
| 15-10 | Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2 Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2 | Trượt |
| 14-10 | Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5 Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4 | Trúng đuôi 5 Quảng Nam Trúng Giải Tám Đắc Lắc |
| 13-10 | Thừa Thiên Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 3 Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0 | Trúng đuôi 3 Thừa Thiên Huế Trúng Giải Tám Phú Yên |
| 12-10 | Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0 Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 6 Thừa Thiên Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0 | Trúng đầu 7 Kon Tum Trúng đuôi 0 Thừa Thiên Huế |
| 11-10 | Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6 Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 6 Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2 | Trúng đuôi 6 Đắc Nông Trúng đầu 5 Quảng Ngãi Trúng đầu 1 Đà Nẵng |
| 10-10 | Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7 Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5 | Trúng đầu 1 Ninh Thuận Trúng Giải Tám Gia Lai |
| 09-10 | Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1 Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4 Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2 | Trúng Giải Tám Quảng Trị Trúng đầu 9 Bình Định Trúng đuôi 2 Quảng Bình |
| 08-10 | Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5 Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1 | Trúng đuôi 5 Khánh Hòa Trúng đầu 8 Đà Nẵng |
| 07-10 | Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3 Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2 | Trúng Giải Tám Đắc Lắc |
| 06-10 | Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9 Thừa Thiên Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2 | Trúng đuôi 2 Thừa Thiên Huế |
| 05-10 | Thừa Thiên Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6 Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3 Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5 | Trúng đuôi 6 Thừa Thiên Huế Trúng đầu 4 Kon Tum Trúng đuôi 5 Khánh Hòa |
| 04-10 | Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2 Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2 Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0 | Trúng đuôi 2 Đắc Nông Trúng Giải Tám Đà Nẵng |
| 03-10 | Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7 Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3 | Trúng đuôi 7 Ninh Thuận Trúng đầu 0 Gia Lai |
| 02-10 | Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1 Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 6 Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 5 | Trúng đầu 2 Quảng Bình Trúng Giải Tám Quảng Trị Trúng đuôi 5 Bình Định |
| 01-10 | Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4 Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5 | Trượt |
