Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.
Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1,500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 14-02 | ||
| 13-02 | Ninh Thuận: 760,396 Gia Lai: 482,689 | Trúng 482 Gia Lai |
| 12-02 | Quảng Bình: 208,246 Quảng Trị: 340,073 Bình Định: 144,799 | Trúng 208 Quảng Bình Trúng 340 Quảng Trị Trúng 144 Bình Định |
| 11-02 | Khánh Hòa: 702,891 Đà Nẵng: 457,978 | Trúng 702 Khánh Hòa |
| 10-02 | Quảng Nam: 626,026 Đắc Lắc: 445,462 | Trúng 626 Quảng Nam Trúng 445 Đắc Lắc |
| 09-02 | Phú Yên: 318,490 Thừa Thiên Huế: 582,030 | Trượt |
| 08-02 | Khánh Hòa: 162,967 Kon Tum: 788,727 Thừa Thiên Huế: 221,710 | Trúng 162 Khánh Hòa Trúng 788 Kon Tum Trúng 221 Thừa Thiên Huế |
| 07-02 | Đà Nẵng: 085,873 Quảng Ngãi: 293,795 Đắc Nông: 264,088 | Trúng 264 Đắc Nông |
| 06-02 | Ninh Thuận: 569,245 Gia Lai: 260,323 | Trúng 260 Gia Lai |
| 05-02 | Quảng Bình: 189,642 Quảng Trị: 002,183 Bình Định: 212,966 | Trúng 212 Bình Định |
| 04-02 | Đà Nẵng: 289,461 Khánh Hòa: 652,368 | Trúng 289 Đà Nẵng |
| 03-02 | Quảng Nam: 481,035 Đắc Lắc: 937,919 | Trượt |
| 02-02 | Phú Yên: 333,252 Thừa Thiên Huế: 146,087 | Trúng 333 Phú Yên |
| 01-02 | Khánh Hòa: 053,062 Kon Tum: 578,955 Thừa Thiên Huế: 467,054 | Trúng 053 Khánh Hòa Trúng 578 Kon Tum Trúng 467 Thừa Thiên Huế |
| 31-01 | Đà Nẵng: 510,954 Quảng Ngãi: 903,913 Đắc Nông: 487,829 | Trúng 510 Đà Nẵng Trúng 903 Quảng Ngãi Trúng 487 Đắc Nông |
| 30-01 | Ninh Thuận: 377,125 Gia Lai: 659,936 | Trúng 377 Ninh Thuận Trúng 659 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Bình: 928,941 Quảng Trị: 634,300 Bình Định: 844,625 | Trúng 928 Quảng Bình Trúng 634 Quảng Trị |
| 28-01 | Khánh Hòa: 521,517 Đà Nẵng: 736,090 | Trúng 521 Khánh Hòa Trúng 736 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 292,551 Đắc Lắc: 449,972 | Trúng 292 Quảng Nam |
| 26-01 | Phú Yên: 372,582 Thừa Thiên Huế: 082,609 | Trúng 372 Phú Yên Trúng 082 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Khánh Hòa: 999,036 Kon Tum: 978,716 Thừa Thiên Huế: 054,188 | Trúng 999 Khánh Hòa Trúng 054 Thừa Thiên Huế |
| 24-01 | Đắc Nông: 935,334 Quảng Ngãi: 224,611 Đà Nẵng: 974,561 | Trúng 935 Đắc Nông Trúng 224 Quảng Ngãi Trúng 974 Đà Nẵng |
| 23-01 | Ninh Thuận: 850,392 Gia Lai: 855,113 | Trúng 850 Ninh Thuận |
| 22-01 | Quảng Bình: 395,004 Quảng Trị: 748,595 Bình Định: 970,959 | Trúng 395 Quảng Bình Trúng 970 Bình Định |
| 21-01 | Khánh Hòa: 027,707 Đà Nẵng: 196,505 | Trượt |
| 20-01 | Quảng Nam: 218,093 Đắc Lắc: 104,949 | Trúng 218 Quảng Nam Trúng 104 Đắc Lắc |
| 19-01 | Phú Yên: 538,459 Thừa Thiên Huế: 933,510 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 814,060 Kon Tum: 342,399 Thừa Thiên Huế: 871,790 | Trượt |
| 17-01 | Đắc Nông: 930,571 Quảng Ngãi: 692,075 Đà Nẵng: 680,926 | Trúng 692 Quảng Ngãi |
| 16-01 | Gia Lai: 632,915 Ninh Thuận: 987,787 | Trúng 987 Ninh Thuận |
