Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.
Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1,500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 27-02 | ||
| 26-02 | Quảng Bình: 682,209 Quảng Trị: 300,533 Bình Định: 659,843 | Trượt |
| 25-02 | Khánh Hòa: 237,447 Đà Nẵng: 857,505 | Trúng 857 Đà Nẵng |
| 24-02 | Quảng Nam: 098,074 Đắc Lắc: 499,623 | Trúng 499 Đắc Lắc |
| 23-02 | Thừa Thiên Huế: 888,515 Phú Yên: 605,002 | Trượt |
| 22-02 | Khánh Hòa: 708,448 Kon Tum: 099,044 Thừa Thiên Huế: 777,028 | Trúng 099 Kon Tum |
| 21-02 | Đắc Nông: 375,749 Quảng Ngãi: 487,832 Đà Nẵng: 092,335 | Trúng 375 Đắc Nông Trúng 487 Quảng Ngãi Trúng 092 Đà Nẵng |
| 20-02 | Ninh Thuận: 834,194 Gia Lai: 343,629 | Trúng 343 Gia Lai |
| 19-02 | Quảng Trị: 921,341 Bình Định: 832,808 Quảng Bình: 865,434 | Trúng 921 Quảng Trị Trúng 865 Quảng Bình |
| 18-02 | Khánh Hòa: 926,716 Đà Nẵng: 685,927 | Trúng 926 Khánh Hòa Trúng 685 Đà Nẵng |
| 17-02 | Quảng Nam: 902,987 Đắc Lắc: 566,667 | Trúng 902 Quảng Nam Trúng 566 Đắc Lắc |
| 16-02 | Phú Yên: 607,584 Thừa Thiên Huế: 562,858 | Trượt |
| 15-02 | Kon Tum: 128,034 Thừa Thiên Huế: 708,910 Khánh Hòa: 496,766 | Trúng 708 Thừa Thiên Huế |
| 14-02 | Đắc Nông: 908,859 Quảng Ngãi: 797,739 Đà Nẵng: 090,013 | Trúng 908 Đắc Nông |
| 13-02 | Ninh Thuận: 760,396 Gia Lai: 482,689 | Trúng 482 Gia Lai |
| 12-02 | Quảng Bình: 208,246 Quảng Trị: 340,073 Bình Định: 144,799 | Trúng 208 Quảng Bình Trúng 340 Quảng Trị Trúng 144 Bình Định |
| 11-02 | Khánh Hòa: 702,891 Đà Nẵng: 457,978 | Trúng 702 Khánh Hòa |
| 10-02 | Quảng Nam: 626,026 Đắc Lắc: 445,462 | Trúng 626 Quảng Nam Trúng 445 Đắc Lắc |
| 09-02 | Phú Yên: 318,490 Thừa Thiên Huế: 582,030 | Trượt |
| 08-02 | Thừa Thiên Huế: 221,710 Kon Tum: 788,727 Khánh Hòa: 162,967 | Trúng 221 Thừa Thiên Huế Trúng 788 Kon Tum Trúng 162 Khánh Hòa |
| 07-02 | Đắc Nông: 264,088 Quảng Ngãi: 293,795 Đà Nẵng: 085,873 | Trúng 264 Đắc Nông |
| 06-02 | Ninh Thuận: 569,245 Gia Lai: 260,323 | Trúng 260 Gia Lai |
| 05-02 | Quảng Bình: 189,642 Quảng Trị: 002,183 Bình Định: 212,966 | Trúng 212 Bình Định |
| 04-02 | Đà Nẵng: 289,461 Khánh Hòa: 652,368 | Trúng 289 Đà Nẵng |
| 03-02 | Quảng Nam: 481,035 Đắc Lắc: 937,919 | Trượt |
| 02-02 | Phú Yên: 333,252 Thừa Thiên Huế: 146,087 | Trúng 333 Phú Yên |
| 01-02 | Khánh Hòa: 053,062 Kon Tum: 578,955 Thừa Thiên Huế: 467,054 | Trúng 053 Khánh Hòa Trúng 578 Kon Tum Trúng 467 Thừa Thiên Huế |
| 31-01 | Đắc Nông: 487,829 Đà Nẵng: 510,954 Quảng Ngãi: 903,913 | Trúng 487 Đắc Nông Trúng 510 Đà Nẵng Trúng 903 Quảng Ngãi |
| 30-01 | Ninh Thuận: 377,125 Gia Lai: 659,936 | Trúng 377 Ninh Thuận Trúng 659 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Bình: 928,941 Quảng Trị: 634,300 Bình Định: 844,625 | Trúng 928 Quảng Bình Trúng 634 Quảng Trị |
| 28-01 | Khánh Hòa: 521,517 Đà Nẵng: 736,090 | Trúng 521 Khánh Hòa Trúng 736 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 292,551 Đắc Lắc: 449,972 | Trúng 292 Quảng Nam |
