Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.
Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1,500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 24-01 | ||
| 23-01 | Ninh Thuận: 850,392 Gia Lai: 855,113 | Trúng 850 Ninh Thuận |
| 22-01 | Quảng Bình: 395,004 Quảng Trị: 748,595 Bình Định: 970,959 | Trúng 395 Quảng Bình Trúng 970 Bình Định |
| 21-01 | Khánh Hòa: 027,707 Đà Nẵng: 196,505 | Trượt |
| 20-01 | Đắc Lắc: 104,949 Quảng Nam: 218,093 | Trúng 104 Đắc Lắc Trúng 218 Quảng Nam |
| 19-01 | Phú Yên: 538,459 Thừa Thiên Huế: 933,510 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 814,060 Kon Tum: 342,399 Thừa Thiên Huế: 871,790 | Trượt |
| 17-01 | Đắc Nông: 930,571 Quảng Ngãi: 692,075 Đà Nẵng: 680,926 | Trúng 692 Quảng Ngãi |
| 16-01 | Gia Lai: 632,915 Ninh Thuận: 987,787 | Trúng 987 Ninh Thuận |
| 15-01 | Quảng Bình: 781,609 Quảng Trị: 594,493 Bình Định: 387,734 | Trúng 781 Quảng Bình Trúng 594 Quảng Trị |
| 14-01 | Khánh Hòa: 423,712 Đà Nẵng: 704,047 | Trúng 704 Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 487,396 Đắc Lắc: 948,538 | Trượt |
| 12-01 | Phú Yên: 282,380 Thừa Thiên Huế: 801,524 | Trúng 282 Phú Yên Trúng 801 Thừa Thiên Huế |
| 11-01 | Khánh Hòa: 865,045 Kon Tum: 081,413 Thừa Thiên Huế: 315,009 | Trúng 315 Thừa Thiên Huế |
| 10-01 | Đắc Nông: 399,628 Quảng Ngãi: 139,123 Đà Nẵng: 133,428 | Trúng 399 Đắc Nông Trúng 133 Đà Nẵng |
| 09-01 | Ninh Thuận: 266,776 Gia Lai: 952,557 | Trúng 952 Gia Lai |
| 08-01 | Quảng Bình: 484,702 Quảng Trị: 562,885 Bình Định: 000,464 | Trúng 484 Quảng Bình Trúng 562 Quảng Trị |
| 07-01 | Khánh Hòa: 775,096 Đà Nẵng: 557,949 | Trúng 557 Đà Nẵng |
| 06-01 | Quảng Nam: 603,646 Đắc Lắc: 817,290 | Trúng 603 Quảng Nam Trúng 817 Đắc Lắc |
| 05-01 | Phú Yên: 254,133 Thừa Thiên Huế: 064,735 | Trúng 254 Phú Yên |
| 04-01 | Khánh Hòa: 267,714 Thừa Thiên Huế: 264,324 Kon Tum: 504,600 | Trúng 267 Khánh Hòa Trúng 264 Thừa Thiên Huế Trúng 504 Kon Tum |
| 03-01 | Đắc Nông: 072,951 Quảng Ngãi: 444,960 Đà Nẵng: 776,918 | Trúng 444 Quảng Ngãi Trúng 776 Đà Nẵng |
| 02-01 | Ninh Thuận: 056,199 Gia Lai: 468,176 | Trúng 056 Ninh Thuận Trúng 468 Gia Lai |
| 01-01 | Bình Định: 517,206 Quảng Trị: 808,633 Quảng Bình: 031,083 | Trúng 808 Quảng Trị Trúng 031 Quảng Bình |
| 31-12 | Khánh Hòa: 141,262 Đà Nẵng: 082,619 | Trúng 141 Khánh Hòa Trúng 082 Đà Nẵng |
| 30-12 | Quảng Nam: 214,453 Đắc Lắc: 744,772 | Trúng 214 Quảng Nam Trúng 744 Đắc Lắc |
| 29-12 | Phú Yên: 604,395 Thừa Thiên Huế: 065,465 | Trượt |
| 28-12 | Kon Tum: 096,741 Thừa Thiên Huế: 979,584 Khánh Hòa: 059,339 | Trúng 096 Kon Tum Trúng 979 Thừa Thiên Huế Trúng 059 Khánh Hòa |
| 27-12 | Đắc Nông: 488,764 Quảng Ngãi: 282,666 Đà Nẵng: 013,616 | Trúng 488 Đắc Nông Trúng 013 Đà Nẵng |
| 26-12 | Ninh Thuận: 628,120 Gia Lai: 350,310 | Trúng 628 Ninh Thuận |
| 25-12 | Quảng Bình: 704,001 Quảng Trị: 266,998 Bình Định: 555,727 | Trúng 704 Quảng Bình Trúng 266 Quảng Trị Trúng 555 Bình Định |
| 24-12 | Khánh Hòa: 192,996 Đà Nẵng: 700,832 | Trúng 700 Đà Nẵng |
