Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 16-02 | ||
| 15-02 | Khánh Hòa: 04,06 Kon Tum: 00,78 Thừa Thiên Huế: 07,66 | Ăn lô 06 Khánh Hòa Ăn lô 78 Kon Tum Ăn lô 07,66 Thừa Thiên Huế |
| 14-02 | Đắc Nông: 08,26 Quảng Ngãi: 45,00 Đà Nẵng: 63,14 | Ăn lô 26,08 Đắc Nông Ăn lô 00,45 Quảng Ngãi Ăn lô 14,63 Đà Nẵng |
| 13-02 | Ninh Thuận: 95,09 Gia Lai: 05,96 | Ăn lô 05,96 Gia Lai |
| 12-02 | Quảng Bình: 50,08 Bình Định: 90,92 Quảng Trị: 66,59 | Ăn lô 08,50 Quảng Bình Ăn lô 90,92 Bình Định Ăn lô 66 Quảng Trị |
| 11-02 | Khánh Hòa: 88,85 Đà Nẵng: 74,76 | Ăn lô 85 Khánh Hòa Ăn lô 74 Đà Nẵng |
| 10-02 | Quảng Nam: 24,05 Đắc Lắc: 74,88 | Ăn lô 74 Đắc Lắc |
| 09-02 | Phú Yên: 18,44 Thừa Thiên Huế: 26,14 | Trượt |
| 08-02 | Kon Tum: 09,90 Thừa Thiên Huế: 94,17 Khánh Hòa: 67,57 | Ăn lô 90,09 Kon Tum Ăn lô 17 Thừa Thiên Huế |
| 07-02 | Đắc Nông: 11,55 Quảng Ngãi: 55,52 Đà Nẵng: 24,61 | Ăn lô 55 Đắc Nông Ăn lô 52 Quảng Ngãi Ăn lô 61 Đà Nẵng |
| 06-02 | Ninh Thuận: 59,08 Gia Lai: 57,37 | Ăn lô 59,08 Ninh Thuận Ăn lô 57 Gia Lai |
| 05-02 | Bình Định: 29,92 Quảng Trị: 91,76 Quảng Bình: 29,63 | Ăn lô 92 Bình Định Ăn lô 91 Quảng Trị |
| 04-02 | Khánh Hòa: 46,77 Đà Nẵng: 71,14 | Ăn lô 71 Đà Nẵng |
| 03-02 | Quảng Nam: 15,27 Đắc Lắc: 44,07 | Ăn lô 27 Quảng Nam Ăn lô 07 Đắc Lắc |
| 02-02 | Phú Yên: 51,48 Thừa Thiên Huế: 99,12 | Ăn lô 51,48 Phú Yên Ăn lô 12 Thừa Thiên Huế |
| 01-02 | Khánh Hòa: 06,96 Kon Tum: 78,69 Thừa Thiên Huế: 55,32 | Ăn lô 96 Khánh Hòa Ăn lô 78 Kon Tum Ăn lô 32 Thừa Thiên Huế |
| 31-01 | Đắc Nông: 09,15 Quảng Ngãi: 18,39 Đà Nẵng: 53,06 | Ăn lô 39 Quảng Ngãi Ăn lô 53 Đà Nẵng |
| 30-01 | Ninh Thuận: 07,53 Gia Lai: 41,93 | Ăn lô 53,07 Ninh Thuận Ăn lô 93 Gia Lai |
| 29-01 | Quảng Bình: 83,80 Quảng Trị: 51,47 Bình Định: 82,41 | Ăn lô 83 Quảng Bình Ăn lô 47 Quảng Trị |
| 28-01 | Đà Nẵng: 84,89 Khánh Hòa: 80,70 | Ăn lô 84 Đà Nẵng Ăn lô 70,80 Khánh Hòa |
| 27-01 | Quảng Nam: 60,15 Đắc Lắc: 91,18 | Ăn lô 15,60 Quảng Nam |
| 26-01 | Phú Yên: 98,06 Thừa Thiên Huế: 93,89 | Ăn lô 89 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Khánh Hòa: 12,42 Kon Tum: 78,00 Thừa Thiên Huế: 83,28 | Ăn lô 42 Khánh Hòa Ăn lô 83 Thừa Thiên Huế |
| 24-01 | Đà Nẵng: 62,63 Quảng Ngãi: 17,29 Đắc Nông: 80,87 | Ăn lô 63 Đà Nẵng Ăn lô 29 Quảng Ngãi Ăn lô 87,80 Đắc Nông |
| 23-01 | Ninh Thuận: 19,35 Gia Lai: 70,86 | Ăn lô 19 Ninh Thuận Ăn lô 70 Gia Lai |
| 22-01 | Quảng Bình: 08,54 Quảng Trị: 21,75 Bình Định: 33,71 | Ăn lô 54 Quảng Bình Ăn lô 71 Bình Định |
| 21-01 | Khánh Hòa: 51,12 Đà Nẵng: 80,19 | Ăn lô 51 Khánh Hòa |
| 20-01 | Quảng Nam: 14,57 Đắc Lắc: 58,60 | Ăn lô 14 Quảng Nam Ăn lô 58 Đắc Lắc |
| 19-01 | Phú Yên: 01,10 Thừa Thiên Huế: 85,18 | Ăn lô 18 Thừa Thiên Huế |
| 18-01 | Khánh Hòa: 35,72 Kon Tum: 57,11 Thừa Thiên Huế: 01,54 | Ăn lô 35 Khánh Hòa Ăn lô 11 Kon Tum Ăn lô 54,01 Thừa Thiên Huế |
| 17-01 | Đắc Nông: 24,15 Quảng Ngãi: 90,42 Đà Nẵng: 29,30 | Ăn lô 42,90 Quảng Ngãi Ăn lô 29 Đà Nẵng |
| 16-01 | Ninh Thuận: 75,92 Gia Lai: 60,09 | Ăn lô 75 Ninh Thuận Ăn lô 09 Gia Lai |
