Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 03-05 | ||
| 02-05 | Đắc Nông: 29,14 Quảng Ngãi: 39,23 Đà Nẵng: 39,38 | Ăn lô 39 Quảng Ngãi |
| 01-05 | Ninh Thuận: 61,82 Gia Lai: 87,90 | Ăn lô 61 Ninh Thuận Ăn lô 90 Gia Lai |
| 30-04 | Quảng Bình: 50,67 Quảng Trị: 44,17 Bình Định: 22,57 | Ăn lô 17 Quảng Trị Ăn lô 57,22 Bình Định |
| 29-04 | Khánh Hòa: 94,41 Đà Nẵng: 17,59 | Trượt |
| 28-04 | Quảng Nam: 30,51 Đắc Lắc: 43,06 | Ăn lô 30 Quảng Nam Ăn lô 06 Đắc Lắc |
| 27-04 | Phú Yên: 10,64 Thừa Thiên Huế: 86,56 | Ăn lô 64 Phú Yên Ăn lô 86,56 Thừa Thiên Huế |
| 26-04 | Khánh Hòa: 76,48 Kon Tum: 67,06 Thừa Thiên Huế: 26,53 | Trượt |
| 25-04 | Đắc Nông: 29,82 Đà Nẵng: 17,81 Quảng Ngãi: 74,69 | Ăn lô 81 Đà Nẵng |
| 24-04 | Ninh Thuận: 80,63 Gia Lai: 38,65 | Ăn lô 38 Gia Lai |
| 23-04 | Quảng Bình: 41,34 Quảng Trị: 00,51 Bình Định: 08,69 | Ăn lô 34 Quảng Bình Ăn lô 51 Quảng Trị |
| 22-04 | Khánh Hòa: 51,84 Đà Nẵng: 85,80 | Ăn lô 84 Khánh Hòa |
| 21-04 | Quảng Nam: 86,62 Đắc Lắc: 66,39 | Ăn lô 62 Quảng Nam Ăn lô 39 Đắc Lắc |
| 20-04 | Phú Yên: 15,42 Thừa Thiên Huế: 86,72 | Ăn lô 42,15 Phú Yên Ăn lô 72 Thừa Thiên Huế |
| 19-04 | Khánh Hòa: 14,50 Kon Tum: 94,67 Thừa Thiên Huế: 94,22 | Ăn lô 67 Kon Tum |
| 18-04 | Quảng Ngãi: 45,13 Đắc Nông: 47,40 Đà Nẵng: 56,40 | Ăn lô 13 Quảng Ngãi Ăn lô 40 Đắc Nông |
| 17-04 | Ninh Thuận: 19,34 Gia Lai: 52,42 | Ăn lô 34,19 Ninh Thuận Ăn lô 52,42 Gia Lai |
| 16-04 | Quảng Bình: 89,46 Quảng Trị: 44,81 Bình Định: 55,42 | Ăn lô 89 Quảng Bình Ăn lô 81 Quảng Trị Ăn lô 55 Bình Định |
| 15-04 | Khánh Hòa: 15,95 Đà Nẵng: 29,76 | Ăn lô 29,76 Đà Nẵng |
| 14-04 | Đắc Lắc: 86,61 Quảng Nam: 98,20 | Ăn lô 61 Đắc Lắc Ăn lô 20,98 Quảng Nam |
| 13-04 | Phú Yên: 94,14 Thừa Thiên Huế: 70,91 | Trượt |
| 12-04 | Khánh Hòa: 41,86 Kon Tum: 29,75 Thừa Thiên Huế: 80,46 | Ăn lô 41 Khánh Hòa Ăn lô 46 Thừa Thiên Huế |
| 11-04 | Đắc Nông: 63,76 Quảng Ngãi: 13,19 Đà Nẵng: 86,06 | Ăn lô 76,63 Đắc Nông Ăn lô 19 Quảng Ngãi Ăn lô 06 Đà Nẵng |
| 10-04 | Ninh Thuận: 20,19 Gia Lai: 02,25 | Trượt |
| 09-04 | Quảng Bình: 76,42 Quảng Trị: 79,21 Bình Định: 85,28 | Ăn lô 21 Quảng Trị |
| 08-04 | Khánh Hòa: 92,98 Đà Nẵng: 45,38 | Ăn lô 92 Khánh Hòa |
| 07-04 | Quảng Nam: 77,87 Đắc Lắc: 36,44 | Ăn lô 87 Quảng Nam Ăn lô 44,36 Đắc Lắc |
| 06-04 | Phú Yên: 10,99 Thừa Thiên Huế: 99,22 | Trượt |
| 05-04 | Khánh Hòa: 15,47 Kon Tum: 97,65 Thừa Thiên Huế: 65,06 | Ăn lô 15 Khánh Hòa Ăn lô 97 Kon Tum |
| 04-04 | Đắc Nông: 16,36 Quảng Ngãi: 87,73 Đà Nẵng: 86,80 | Ăn lô 16 Đắc Nông Ăn lô 73 Quảng Ngãi Ăn lô 80 Đà Nẵng |
| 03-04 | Gia Lai: 67,86 Ninh Thuận: 37,63 | Ăn lô 67 Gia Lai Ăn lô 63,37 Ninh Thuận |
