Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 19-04 | ||
| 18-04 | Đắc Nông: 47,40 Quảng Ngãi: 45,13 Đà Nẵng: 56,40 | Ăn lô 40 Đắc Nông Ăn lô 13 Quảng Ngãi |
| 17-04 | Ninh Thuận: 19,34 Gia Lai: 52,42 | Ăn lô 34,19 Ninh Thuận Ăn lô 52,42 Gia Lai |
| 16-04 | Quảng Bình: 89,46 Quảng Trị: 44,81 Bình Định: 55,42 | Ăn lô 89 Quảng Bình Ăn lô 81 Quảng Trị Ăn lô 55 Bình Định |
| 15-04 | Khánh Hòa: 15,95 Đà Nẵng: 29,76 | Ăn lô 29,76 Đà Nẵng |
| 14-04 | Quảng Nam: 98,20 Đắc Lắc: 86,61 | Ăn lô 20,98 Quảng Nam Ăn lô 61 Đắc Lắc |
| 13-04 | Phú Yên: 94,14 Thừa Thiên Huế: 70,91 | Trượt |
| 12-04 | Khánh Hòa: 41,86 Kon Tum: 29,75 Thừa Thiên Huế: 80,46 | Ăn lô 41 Khánh Hòa Ăn lô 46 Thừa Thiên Huế |
| 11-04 | Quảng Ngãi: 13,19 Đà Nẵng: 86,06 Đắc Nông: 63,76 | Ăn lô 19 Quảng Ngãi Ăn lô 06 Đà Nẵng Ăn lô 76,63 Đắc Nông |
| 10-04 | Ninh Thuận: 20,19 Gia Lai: 02,25 | Trượt |
| 09-04 | Quảng Bình: 76,42 Quảng Trị: 79,21 Bình Định: 85,28 | Ăn lô 21 Quảng Trị |
| 08-04 | Khánh Hòa: 92,98 Đà Nẵng: 45,38 | Ăn lô 92 Khánh Hòa |
| 07-04 | Đắc Lắc: 36,44 Quảng Nam: 77,87 | Ăn lô 44,36 Đắc Lắc Ăn lô 87 Quảng Nam |
| 06-04 | Phú Yên: 10,99 Thừa Thiên Huế: 99,22 | Trượt |
| 05-04 | Khánh Hòa: 15,47 Kon Tum: 97,65 Thừa Thiên Huế: 65,06 | Ăn lô 15 Khánh Hòa Ăn lô 97 Kon Tum |
| 04-04 | Đắc Nông: 16,36 Quảng Ngãi: 87,73 Đà Nẵng: 86,80 | Ăn lô 16 Đắc Nông Ăn lô 73 Quảng Ngãi Ăn lô 80 Đà Nẵng |
| 03-04 | Gia Lai: 67,86 Ninh Thuận: 37,63 | Ăn lô 67 Gia Lai Ăn lô 63,37 Ninh Thuận |
| 02-04 | Quảng Bình: 24,68 Quảng Trị: 20,17 Bình Định: 16,19 | Ăn lô 68 Quảng Bình Ăn lô 20,17 Quảng Trị Ăn lô 19 Bình Định |
| 01-04 | Khánh Hòa: 05,97 Đà Nẵng: 83,50 | Ăn lô 97,05 Khánh Hòa Ăn lô 83 Đà Nẵng |
| 31-03 | Quảng Nam: 42,66 Đắc Lắc: 05,87 | Ăn lô 66 Quảng Nam Ăn lô 87,05 Đắc Lắc |
| 30-03 | Thừa Thiên Huế: 93,50 Phú Yên: 37,12 | Ăn lô 93 Thừa Thiên Huế Ăn lô 37,12 Phú Yên |
| 29-03 | Khánh Hòa: 80,84 Kon Tum: 06,96 Thừa Thiên Huế: 73,63 | Ăn lô 80 Khánh Hòa Ăn lô 06 Kon Tum Ăn lô 73,63 Thừa Thiên Huế |
| 28-03 | Đắc Nông: 37,65 Quảng Ngãi: 91,02 Đà Nẵng: 74,20 | Ăn lô 37 Đắc Nông Ăn lô 02,91 Quảng Ngãi Ăn lô 20 Đà Nẵng |
| 27-03 | Ninh Thuận: 03,02 Gia Lai: 31,53 | Ăn lô 03 Ninh Thuận Ăn lô 31 Gia Lai |
| 26-03 | Quảng Trị: 81,64 Bình Định: 18,15 Quảng Bình: 01,83 | Ăn lô 81 Quảng Trị Ăn lô 15 Bình Định Ăn lô 01 Quảng Bình |
| 25-03 | Khánh Hòa: 19,65 Đà Nẵng: 08,47 | Ăn lô 65 Khánh Hòa Ăn lô 08,47 Đà Nẵng |
| 24-03 | Quảng Nam: 27,76 Đắc Lắc: 67,63 | Ăn lô 27 Quảng Nam Ăn lô 67 Đắc Lắc |
| 23-03 | Phú Yên: 69,61 Thừa Thiên Huế: 72,19 | Ăn lô 61 Phú Yên Ăn lô 72,19 Thừa Thiên Huế |
| 22-03 | Thừa Thiên Huế: 49,66 Kon Tum: 61,17 Khánh Hòa: 05,71 | Ăn lô 49 Thừa Thiên Huế Ăn lô 61 Kon Tum |
| 21-03 | Đắc Nông: 62,56 Quảng Ngãi: 64,67 Đà Nẵng: 50,35 | Ăn lô 64 Quảng Ngãi Ăn lô 35 Đà Nẵng |
| 20-03 | Ninh Thuận: 41,43 Gia Lai: 96,28 | Ăn lô 41,43 Ninh Thuận Ăn lô 28,96 Gia Lai |
| 19-03 | Quảng Bình: 36,13 Quảng Trị: 60,92 Bình Định: 17,99 | Ăn lô 36 Quảng Bình Ăn lô 60 Quảng Trị |
| 18-03 | Đà Nẵng: 93,03 Khánh Hòa: 85,26 | Ăn lô 93 Đà Nẵng Ăn lô 85 Khánh Hòa |
