Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 07-11 | ||
| 06-11 | Quảng Bình: 37,33 Quảng Trị: 60,96 Bình Định: 86,51 | Ăn lô 33 Quảng Bình Ăn lô 60 Quảng Trị Ăn lô 86 Bình Định |
| 05-11 | Khánh Hòa: 64,84 Đà Nẵng: 69,50 | Ăn lô 64 Khánh Hòa Ăn lô 69 Đà Nẵng |
| 04-11 | Quảng Nam: 42,82 Đắc Lắc: 99,17 | Ăn lô 42 Quảng Nam Ăn lô 99 Đắc Lắc |
| 03-11 | Thừa Thiên Huế: 85,47 Phú Yên: 44,29 | Ăn lô 47 Thừa Thiên Huế Ăn lô 44,29 Phú Yên |
| 02-11 | Khánh Hòa: 80,99 Kon Tum: 79,45 Thừa Thiên Huế: 55,66 | Ăn lô 45 Kon Tum |
| 01-11 | Đắc Nông: 60,27 Quảng Ngãi: 18,28 Đà Nẵng: 94,89 | Ăn lô 60 Đắc Nông Ăn lô 89 Đà Nẵng |
| 31-10 | Ninh Thuận: 61,68 Gia Lai: 27,47 | Ăn lô 61 Ninh Thuận Ăn lô 47,27 Gia Lai |
| 30-10 | Quảng Bình: 14,99 Bình Định: 07,39 Quảng Trị: 71,26 | Ăn lô 99 Quảng Bình Ăn lô 26 Quảng Trị |
| 29-10 | Khánh Hòa: 29,55 Đà Nẵng: 36,52 | Ăn lô 36,52 Đà Nẵng |
| 28-10 | Quảng Nam: 29,59 Đắc Lắc: 84,22 | Ăn lô 22,84 Đắc Lắc |
| 27-10 | Phú Yên: 51,11 Thừa Thiên Huế: 78,75 | Ăn lô 75,78 Thừa Thiên Huế |
| 26-10 | Khánh Hòa: 02,51 Kon Tum: 96,17 Thừa Thiên Huế: 14,17 | Ăn lô 02 Khánh Hòa Ăn lô 96 Kon Tum Ăn lô 17 Thừa Thiên Huế |
| 25-10 | Đắc Nông: 55,00 Quảng Ngãi: 24,64 Đà Nẵng: 44,13 | Ăn lô 55 Đắc Nông Ăn lô 13,44 Đà Nẵng |
| 24-10 | Ninh Thuận: 54,16 Gia Lai: 14,76 | Ăn lô 54 Ninh Thuận |
| 23-10 | Quảng Trị: 26,65 Quảng Bình: 78,08 Bình Định: 92,69 | Ăn lô 65 Quảng Trị Ăn lô 69 Bình Định |
| 22-10 | Khánh Hòa: 01,38 Đà Nẵng: 59,71 | Ăn lô 01,38 Khánh Hòa Ăn lô 59 Đà Nẵng |
| 21-10 | Quảng Nam: 65,02 Đắc Lắc: 85,57 | Trượt |
| 20-10 | Phú Yên: 74,44 Thừa Thiên Huế: 58,94 | Ăn lô 74 Phú Yên Ăn lô 94 Thừa Thiên Huế |
| 19-10 | Thừa Thiên Huế: 08,74 Kon Tum: 77,31 Khánh Hòa: 71,92 | Ăn lô 77 Kon Tum Ăn lô 71 Khánh Hòa |
| 18-10 | Đắc Nông: 32,74 Quảng Ngãi: 86,72 Đà Nẵng: 18,50 | Trượt |
| 17-10 | Ninh Thuận: 63,28 Gia Lai: 97,90 | Trượt |
| 16-10 | Quảng Bình: 01,48 Quảng Trị: 94,26 Bình Định: 96,24 | Ăn lô 94,26 Quảng Trị |
| 15-10 | Khánh Hòa: 68,43 Đà Nẵng: 97,51 | Ăn lô 51,97 Đà Nẵng |
| 14-10 | Quảng Nam: 07,03 Đắc Lắc: 16,03 | Ăn lô 03 Quảng Nam |
| 13-10 | Phú Yên: 34,23 Thừa Thiên Huế: 84,08 | Ăn lô 23 Phú Yên Ăn lô 08 Thừa Thiên Huế |
| 12-10 | Khánh Hòa: 98,03 Kon Tum: 01,15 Thừa Thiên Huế: 00,33 | Ăn lô 03 Khánh Hòa Ăn lô 15 Kon Tum Ăn lô 00 Thừa Thiên Huế |
| 11-10 | Đắc Nông: 89,55 Đà Nẵng: 50,63 Quảng Ngãi: 70,10 | Ăn lô 63 Đà Nẵng Ăn lô 10 Quảng Ngãi |
| 10-10 | Ninh Thuận: 54,70 Gia Lai: 96,78 | Ăn lô 54,70 Ninh Thuận Ăn lô 78 Gia Lai |
| 09-10 | Quảng Bình: 95,23 Quảng Trị: 93,44 Bình Định: 75,21 | Ăn lô 23 Quảng Bình |
| 08-10 | Đà Nẵng: 21,36 Khánh Hòa: 34,07 | Ăn lô 36,21 Đà Nẵng Ăn lô 34 Khánh Hòa |
