Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 12-05 | ||
| 11-05 | Phú Yên: 24,72 Thừa Thiên Huế: 82,83 | Ăn lô 24 Phú Yên |
| 10-05 | Khánh Hòa: 83,00 Kon Tum: 28,74 Thừa Thiên Huế: 54,55 | Ăn lô 00 Khánh Hòa Ăn lô 28 Kon Tum |
| 09-05 | Đắc Nông: 00,38 Quảng Ngãi: 35,95 Đà Nẵng: 67,76 | Ăn lô 38 Đắc Nông Ăn lô 35,95 Quảng Ngãi |
| 08-05 | Gia Lai: 79,03 Ninh Thuận: 90,35 | Ăn lô 35,90 Ninh Thuận |
| 07-05 | Quảng Bình: 13,96 Quảng Trị: 76,66 Bình Định: 86,49 | Ăn lô 76 Quảng Trị |
| 06-05 | Khánh Hòa: 19,36 Đà Nẵng: 79,73 | Ăn lô 73,79 Đà Nẵng |
| 05-05 | Quảng Nam: 64,35 Đắc Lắc: 56,38 | Ăn lô 38 Đắc Lắc |
| 04-05 | Phú Yên: 23,32 Thừa Thiên Huế: 49,45 | Ăn lô 45,49 Thừa Thiên Huế |
| 03-05 | Kon Tum: 62,65 Thừa Thiên Huế: 34,88 Khánh Hòa: 16,85 | Ăn lô 65 Kon Tum Ăn lô 88 Thừa Thiên Huế Ăn lô 85 Khánh Hòa |
| 02-05 | Đắc Nông: 29,14 Quảng Ngãi: 39,23 Đà Nẵng: 39,38 | Ăn lô 39 Quảng Ngãi |
| 01-05 | Ninh Thuận: 61,82 Gia Lai: 87,90 | Ăn lô 61 Ninh Thuận Ăn lô 90 Gia Lai |
| 30-04 | Quảng Bình: 50,67 Quảng Trị: 44,17 Bình Định: 22,57 | Ăn lô 17 Quảng Trị Ăn lô 57,22 Bình Định |
| 29-04 | Khánh Hòa: 94,41 Đà Nẵng: 17,59 | Trượt |
| 28-04 | Quảng Nam: 30,51 Đắc Lắc: 43,06 | Ăn lô 30 Quảng Nam Ăn lô 06 Đắc Lắc |
| 27-04 | Phú Yên: 10,64 Thừa Thiên Huế: 86,56 | Ăn lô 64 Phú Yên Ăn lô 86,56 Thừa Thiên Huế |
| 26-04 | Khánh Hòa: 76,48 Kon Tum: 67,06 Thừa Thiên Huế: 26,53 | Trượt |
| 25-04 | Đà Nẵng: 17,81 Đắc Nông: 29,82 Quảng Ngãi: 74,69 | Ăn lô 81 Đà Nẵng |
| 24-04 | Ninh Thuận: 80,63 Gia Lai: 38,65 | Ăn lô 38 Gia Lai |
| 23-04 | Quảng Bình: 41,34 Quảng Trị: 00,51 Bình Định: 08,69 | Ăn lô 34 Quảng Bình Ăn lô 51 Quảng Trị |
| 22-04 | Khánh Hòa: 51,84 Đà Nẵng: 85,80 | Ăn lô 84 Khánh Hòa |
| 21-04 | Quảng Nam: 86,62 Đắc Lắc: 66,39 | Ăn lô 62 Quảng Nam Ăn lô 39 Đắc Lắc |
| 20-04 | Phú Yên: 15,42 Thừa Thiên Huế: 86,72 | Ăn lô 42,15 Phú Yên Ăn lô 72 Thừa Thiên Huế |
| 19-04 | Khánh Hòa: 14,50 Kon Tum: 94,67 Thừa Thiên Huế: 94,22 | Ăn lô 67 Kon Tum |
| 18-04 | Đắc Nông: 47,40 Quảng Ngãi: 45,13 Đà Nẵng: 56,40 | Ăn lô 40 Đắc Nông Ăn lô 13 Quảng Ngãi |
| 17-04 | Ninh Thuận: 19,34 Gia Lai: 52,42 | Ăn lô 34,19 Ninh Thuận Ăn lô 52,42 Gia Lai |
| 16-04 | Quảng Bình: 89,46 Bình Định: 55,42 Quảng Trị: 44,81 | Ăn lô 89 Quảng Bình Ăn lô 55 Bình Định Ăn lô 81 Quảng Trị |
| 15-04 | Khánh Hòa: 15,95 Đà Nẵng: 29,76 | Ăn lô 29,76 Đà Nẵng |
| 14-04 | Quảng Nam: 98,20 Đắc Lắc: 86,61 | Ăn lô 20,98 Quảng Nam Ăn lô 61 Đắc Lắc |
| 13-04 | Phú Yên: 94,14 Thừa Thiên Huế: 70,91 | Trượt |
| 12-04 | Kon Tum: 29,75 Thừa Thiên Huế: 80,46 Khánh Hòa: 41,86 | Ăn lô 46 Thừa Thiên Huế Ăn lô 41 Khánh Hòa |
| 11-04 | Đắc Nông: 63,76 Quảng Ngãi: 13,19 Đà Nẵng: 86,06 | Ăn lô 76,63 Đắc Nông Ăn lô 19 Quảng Ngãi Ăn lô 06 Đà Nẵng |
| 10-04 | Ninh Thuận: 20,19 Gia Lai: 02,25 | Trượt |
| 09-04 | Quảng Bình: 76,42 Quảng Trị: 79,21 Bình Định: 85,28 | Ăn lô 21 Quảng Trị |
| 08-04 | Khánh Hòa: 92,98 Đà Nẵng: 45,38 | Ăn lô 92 Khánh Hòa |
