Xíu chủ Miền Nam
🔥 Muốn nhận Xíu chủ Miền Nam chuẩn VIP ngay hôm nay?
✅ Chỉ vài giây nạp thẻ → dự đoán xuất hiện tự động.
✅ Tiết kiệm thời gian, không cần mò tìm – mọi con số đã được chuẩn bị sẵn.
✅ Độ tin cậy cao, khách hàng “ăn chắc” và thắng lớn liên tục.
✅ Nạp linh hoạt, có thể cộng dồn (ví dụ 4 × 500 k) để tối ưu vốn.
✅ Hỗ trợ ngay, trải nghiệm chơi như thành viên VIP.
Xíu Chủ Miền Nam Độc Quyền
Giá: 2.000.000đ
Lịch sử nạp thẻ
Chưa có giao dịch
Lịch sử Xíu Chủ Miền Nam Độc Quyền
| Ngày | Dự đoán | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/11 | Sóc Trăng: 885 | Trúng |
| 11/11 | Cần Thơ: 617 | Trượt |
| 11/11 | Đồng Nai: 062 | Trượt |
| 10/11 | Bạc Liêu: 832 | Trúng |
| 10/11 | Vũng Tàu: 802 | Trúng |
| 10/11 | Bến Tre: 053 | Trượt |
| 09/11 | Cà Mau: 239 | Trượt |
| 09/11 | Đồng Tháp: 518 | Trượt |
| 09/11 | TP.HCM: 639 | Trượt |
| 08/11 | Lâm Đồng: 181 | Trúng |
| 08/11 | Kiên Giang: 280 | Trượt |
| 08/11 | Tiền Giang: 295 | Trúng |
| 07/11 | Hậu Giang: 635 | Trúng |
| 07/11 | Bình Phước: 805 | Trúng |
| 07/11 | Long An: 404 | Trượt |
| 07/11 | TP.HCM: 588 | Trúng |
| 06/11 | Trà Vinh: 489 | Trượt |
| 06/11 | Bình Dương: 483 | Trúng |
| 06/11 | Vĩnh Long: 254 | Trúng |
| 05/11 | Bình Thuận: 991 | Trúng |
| 05/11 | An Giang: 998 | Trượt |
| 05/11 | Tây Ninh: 613 | Trượt |
| 04/11 | Sóc Trăng: 276 | Trúng |
| 04/11 | Cần Thơ: 678 | Trượt |
| 04/11 | Đồng Nai: 000 | Trượt |
| 03/11 | Bạc Liêu: 419 | Trượt |
| 03/11 | Vũng Tàu: 735 | Trượt |
| 03/11 | Bến Tre: 371 | Trượt |
| 02/11 | Cà Mau: 647 | Trượt |
| 02/11 | Đồng Tháp: 233 | Trượt |
| 02/11 | TP.HCM: 459 | Trượt |
| 01/11 | Lâm Đồng: 065 | Trúng |
| 01/11 | Kiên Giang: 381 | Trượt |
| 01/11 | Tiền Giang: 540 | Trượt |
| 31/10 | Hậu Giang: 395 | Trượt |
| 31/10 | Bình Phước: 927 | Trượt |
| 31/10 | Long An: 232 | Trượt |
| 31/10 | TP.HCM: 639 | Trượt |
| 30/10 | Trà Vinh: 505 | Trượt |
| 30/10 | Bình Dương: 428 | Trượt |
| 30/10 | Vĩnh Long: 627 | Trượt |
| 29/10 | Bình Thuận: 558 | Trượt |
| 29/10 | An Giang: 566 | Trượt |
| 29/10 | Tây Ninh: 141 | Trượt |
| 28/10 | Sóc Trăng: 850 | Trúng |
| 28/10 | Cần Thơ: 847 | Trượt |
| 28/10 | Đồng Nai: 378 | Trượt |
| 27/10 | Bạc Liêu: 060 | Trượt |
| 27/10 | Vũng Tàu: 744 | Trượt |
| 27/10 | Bến Tre: 576 | Trúng |
| 26/10 | Cà Mau: 799 | Trượt |
| 26/10 | Đồng Tháp: 692 | Trúng |
| 26/10 | TP.HCM: 600 | Trượt |
| 25/10 | Lâm Đồng: 467 | Trúng |
| 25/10 | Kiên Giang: 571 | Trượt |
| 25/10 | Tiền Giang: 869 | Trượt |
| 24/10 | Hậu Giang: 620 | Trúng |
| 24/10 | Bình Phước: 339 | Trượt |
| 24/10 | Long An: 239 | Trượt |
| 24/10 | TP.HCM: 715 | Trượt |
| 23/10 | Trà Vinh: 875 | Trượt |
| 23/10 | Bình Dương: 288 | Trượt |
| 23/10 | Vĩnh Long: 748 | Trượt |
| 22/10 | Bình Thuận: 685 | Trúng |
| 22/10 | An Giang: 627 | Trượt |
| 22/10 | Tây Ninh: 355 | Trượt |
| 21/10 | Sóc Trăng: 954 | Trượt |
| 21/10 | Cần Thơ: 817 | Trúng |
| 21/10 | Đồng Nai: 493 | Trúng |
| 20/10 | Bạc Liêu: 655 | Trượt |
| 20/10 | Vũng Tàu: 639 | Trượt |
| 20/10 | Bến Tre: 538 | Trượt |
| 19/10 | Cà Mau: 623 | Trượt |
| 19/10 | Đồng Tháp: 243 | Trượt |
| 19/10 | TP.HCM: 580 | Trượt |
| 18/10 | Lâm Đồng: 315 | Trượt |
| 18/10 | Kiên Giang: 692 | Trượt |
| 18/10 | Tiền Giang: 672 | Trượt |
| 17/10 | Hậu Giang: 430 | Trượt |
| 17/10 | Bình Phước: 897 | Trượt |
| 17/10 | Long An: 870 | Trúng |
| 17/10 | TP.HCM: 722 | Trượt |
| 16/10 | Trà Vinh: 492 | Trượt |
| 16/10 | Bình Dương: 964 | Trượt |
| 16/10 | Vĩnh Long: 920 | Trượt |
| 15/10 | Bình Thuận: 006 | Trượt |
| 15/10 | An Giang: 192 | Trúng |
| 15/10 | Tây Ninh: 601 | Trượt |
| 14/10 | Sóc Trăng: 886 | Trượt |
| 14/10 | Cần Thơ: 960 | Trượt |
| 14/10 | Đồng Nai: 759 | Trượt |
| 13/10 | Bạc Liêu: 930 | Trượt |
| 13/10 | Vũng Tàu: 497 | Trượt |
| 13/10 | Bến Tre: 367 | Trượt |
| 12/10 | Cà Mau: 203 | Trượt |
| 12/10 | Đồng Tháp: 004 | Trượt |
| 12/10 | TP.HCM: 639 | Trượt |
| 11/10 | Lâm Đồng: 766 | Trượt |
| 11/10 | Kiên Giang: 543 | Trượt |
| 11/10 | Tiền Giang: 475 | Trượt |
| 10/10 | Hậu Giang: 985 | Trượt |
| 10/10 | Bình Phước: 733 | Trượt |
| 10/10 | Long An: 383 | Trượt |
| 10/10 | TP.HCM: 968 | Trượt |
| 09/10 | Trà Vinh: 953 | Trúng |
| 09/10 | Bình Dương: 751 | Trượt |
| 09/10 | Vĩnh Long: 367 | Trượt |
| 08/10 | Bình Thuận: 992 | Trượt |
| 08/10 | An Giang: 903 | Trượt |
| 08/10 | Tây Ninh: 229 | Trượt |
| 07/10 | Sóc Trăng: 223 | Trúng |
| 07/10 | Cần Thơ: 320 | Trượt |
| 07/10 | Đồng Nai: 684 | Trúng |
| 06/10 | Bạc Liêu: 242 | Trượt |
| 06/10 | Vũng Tàu: 140 | Trượt |
| 06/10 | Bến Tre: 684 | Trượt |
| 05/10 | Cà Mau: 256 | Trượt |
| 05/10 | Đồng Tháp: 921 | Trượt |
| 05/10 | TP.HCM: 879 | Trượt |
| 04/10 | Lâm Đồng: 736 | Trượt |
| 04/10 | Kiên Giang: 977 | Trúng |
| 04/10 | Tiền Giang: 539 | Trượt |
| 03/10 | Hậu Giang: 633 | Trượt |
| 03/10 | Bình Phước: 065 | Trúng |
| 03/10 | Long An: 356 | Trúng |
| 03/10 | TP.HCM: 851 | Trúng |
| 02/10 | Trà Vinh: 437 | Trượt |
| 02/10 | Bình Dương: 004 | Trúng |
| 02/10 | Vĩnh Long: 807 | Trượt |
| 01/10 | Bình Thuận: 596 | Trượt |
| 01/10 | An Giang: 996 | Trượt |
| 01/10 | Tây Ninh: 315 | Trượt |
| 30/09 | Sóc Trăng: 703 | Trượt |
| 30/09 | Cần Thơ: 120 | Trượt |
| 30/09 | Đồng Nai: 822 | Trúng |
