Chúng Tôi Đã SOI CẦU chuẩn Số SONG THỦ LÔ MN VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường
Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.
Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 4 cái 100k )
Chúc các bạn thắng mạnh hôm nay
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 12-05 | ||
| 11-05 | TP.HCM: 33,97 Đồng Tháp: 91,13 Cà Mau: 68,81 | Ăn lô 33 TP.HCM |
| 10-05 | Tiền Giang: 90,13 Kiên Giang: 51,63 Lâm Đồng: 29,21 | Ăn lô 13 Tiền Giang Ăn lô 51 Kiên Giang Ăn lô 29 Lâm Đồng |
| 09-05 | TP.HCM: 57,74 Long An: 96,83 Bình Phước: 57,89 Hậu Giang: 77,29 | Ăn lô 74 TP.HCM Ăn lô 83,96 Long An Ăn lô 57,89 Bình Phước Ăn lô 29 Hậu Giang |
| 08-05 | Vĩnh Long: 19,51 Bình Dương: 17,72 Trà Vinh: 83,78 | Ăn lô 72,17 Bình Dương Ăn lô 83 Trà Vinh |
| 07-05 | Tây Ninh: 56,09 An Giang: 20,93 Bình Thuận: 63,42 | Ăn lô 56 Tây Ninh Ăn lô 93 An Giang |
| 06-05 | Đồng Nai: 11,08 Cần Thơ: 32,63 Sóc Trăng: 93,06 | Ăn lô 11 Đồng Nai Ăn lô 32 Cần Thơ Ăn lô 06,93 Sóc Trăng |
| 05-05 | Bến Tre: 35,15 Vũng Tàu: 48,97 Bạc Liêu: 97,82 | Ăn lô 97 Bạc Liêu |
| 04-05 | TP.HCM: 98,36 Đồng Tháp: 53,01 Cà Mau: 94,28 | Ăn lô 98 TP.HCM Ăn lô 53,01 Đồng Tháp Ăn lô 94,28 Cà Mau |
| 03-05 | Tiền Giang: 08,54 Kiên Giang: 00,64 Lâm Đồng: 78,56 | Ăn lô 54 Tiền Giang Ăn lô 64 Kiên Giang Ăn lô 56,78 Lâm Đồng |
| 02-05 | TP.HCM: 46,36 Long An: 56,44 Bình Phước: 34,96 Hậu Giang: 26,94 | Ăn lô 44 Long An |
| 01-05 | Vĩnh Long: 80,95 Bình Dương: 03,23 Trà Vinh: 39,77 | Ăn lô 95,80 Vĩnh Long Ăn lô 23 Bình Dương |
| 30-04 | Tây Ninh: 67,10 An Giang: 34,10 Bình Thuận: 10,19 | Ăn lô 10 Tây Ninh Ăn lô 10,34 An Giang Ăn lô 10,19 Bình Thuận |
| 29-04 | Đồng Nai: 02,16 Cần Thơ: 99,95 Sóc Trăng: 27,88 | Ăn lô 99,95 Cần Thơ |
| 28-04 | Bến Tre: 80,95 Vũng Tàu: 68,43 Bạc Liêu: 69,31 | Ăn lô 95 Bến Tre Ăn lô 43,68 Vũng Tàu Ăn lô 69,31 Bạc Liêu |
| 27-04 | TP.HCM: 69,91 Đồng Tháp: 91,84 Cà Mau: 63,21 | Ăn lô 69 TP.HCM Ăn lô 91,84 Đồng Tháp Ăn lô 21 Cà Mau |
| 26-04 | Tiền Giang: 52,65 Kiên Giang: 17,67 Lâm Đồng: 57,82 | Trượt |
| 25-04 | TP.HCM: 43,45 Long An: 09,01 Bình Phước: 70,89 Hậu Giang: 91,04 | Ăn lô 04,91 Hậu Giang |
| 24-04 | Vĩnh Long: 73,99 Bình Dương: 81,87 Trà Vinh: 26,45 | Ăn lô 73 Vĩnh Long Ăn lô 87 Bình Dương |
| 23-04 | Tây Ninh: 81,66 An Giang: 75,11 Bình Thuận: 02,08 | Ăn lô 66 Tây Ninh Ăn lô 11,75 An Giang Ăn lô 02 Bình Thuận |
| 22-04 | Đồng Nai: 72,29 Cần Thơ: 25,46 Sóc Trăng: 70,42 | Ăn lô 25 Cần Thơ Ăn lô 42 Sóc Trăng |
| 21-04 | Bến Tre: 41,95 Vũng Tàu: 41,56 Bạc Liêu: 36,28 | Ăn lô 95 Bến Tre Ăn lô 56 Vũng Tàu Ăn lô 36 Bạc Liêu |
| 20-04 | TP.HCM: 07,53 Đồng Tháp: 41,32 Cà Mau: 61,54 | Ăn lô 61,54 Cà Mau |
| 19-04 | Tiền Giang: 80,46 Kiên Giang: 74,90 Lâm Đồng: 40,57 | Trượt |
| 18-04 | TP.HCM: 93,18 Long An: 94,96 Bình Phước: 57,52 Hậu Giang: 24,53 | Ăn lô 93 TP.HCM Ăn lô 96 Long An Ăn lô 52 Bình Phước Ăn lô 24 Hậu Giang |
| 17-04 | Vĩnh Long: 23,73 Bình Dương: 06,14 Trà Vinh: 91,61 | Ăn lô 23 Vĩnh Long Ăn lô 06,14 Bình Dương Ăn lô 91 Trà Vinh |
| 16-04 | Tây Ninh: 47,25 An Giang: 85,91 Bình Thuận: 29,72 | Ăn lô 47,25 Tây Ninh Ăn lô 85 An Giang Ăn lô 72 Bình Thuận |
| 15-04 | Đồng Nai: 39,42 Cần Thơ: 88,96 Sóc Trăng: 71,72 | Ăn lô 71 Sóc Trăng |
| 14-04 | Bến Tre: 55,24 Vũng Tàu: 22,62 Bạc Liêu: 93,14 | Ăn lô 55 Bến Tre Ăn lô 22,62 Vũng Tàu Ăn lô 93,14 Bạc Liêu |
| 13-04 | TP.HCM: 97,91 Đồng Tháp: 88,92 Cà Mau: 20,82 | Ăn lô 88 Đồng Tháp Ăn lô 20 Cà Mau |
| 12-04 | Tiền Giang: 64,79 Kiên Giang: 44,95 Lâm Đồng: 10,05 | Ăn lô 64 Tiền Giang Ăn lô 44,95 Kiên Giang Ăn lô 05 Lâm Đồng |
| 11-04 | TP.HCM: 33,97 Long An: 48,05 Bình Phước: 10,58 Hậu Giang: 79,88 | Ăn lô 48 Long An Ăn lô 88 Hậu Giang |
| 10-04 | Vĩnh Long: 54,15 Bình Dương: 47,97 Trà Vinh: 58,97 | Trượt |
| 09-04 | Tây Ninh: 65,48 An Giang: 45,58 Bình Thuận: 91,15 | Ăn lô 48,65 Tây Ninh Ăn lô 58 An Giang Ăn lô 91 Bình Thuận |
| 08-04 | Đồng Nai: 89,19 Cần Thơ: 84,39 Sóc Trăng: 45,01 | Ăn lô 89 Đồng Nai Ăn lô 45,01 Sóc Trăng |
