Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.
Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1,500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 07-02 | ||
| 06-02 | Ninh Thuận: 569,245 Gia Lai: 260,323 | Trúng 260 Gia Lai |
| 05-02 | Quảng Bình: 189,642 Quảng Trị: 002,183 Bình Định: 212,966 | Trúng 212 Bình Định |
| 04-02 | Khánh Hòa: 652,368 Đà Nẵng: 289,461 | Trúng 289 Đà Nẵng |
| 03-02 | Đắc Lắc: 937,919 Quảng Nam: 481,035 | Trượt |
| 02-02 | Phú Yên: 333,252 Thừa Thiên Huế: 146,087 | Trúng 333 Phú Yên |
| 01-02 | Khánh Hòa: 053,062 Kon Tum: 578,955 Thừa Thiên Huế: 467,054 | Trúng 053 Khánh Hòa Trúng 578 Kon Tum Trúng 467 Thừa Thiên Huế |
| 31-01 | Đắc Nông: 487,829 Quảng Ngãi: 903,913 Đà Nẵng: 510,954 | Trúng 487 Đắc Nông Trúng 903 Quảng Ngãi Trúng 510 Đà Nẵng |
| 30-01 | Gia Lai: 659,936 Ninh Thuận: 377,125 | Trúng 659 Gia Lai Trúng 377 Ninh Thuận |
| 29-01 | Quảng Bình: 928,941 Quảng Trị: 634,300 Bình Định: 844,625 | Trúng 928 Quảng Bình Trúng 634 Quảng Trị |
| 28-01 | Khánh Hòa: 521,517 Đà Nẵng: 736,090 | Trúng 521 Khánh Hòa Trúng 736 Đà Nẵng |
| 27-01 | Quảng Nam: 292,551 Đắc Lắc: 449,972 | Trúng 292 Quảng Nam |
| 26-01 | Phú Yên: 372,582 Thừa Thiên Huế: 082,609 | Trúng 372 Phú Yên Trúng 082 Thừa Thiên Huế |
| 25-01 | Khánh Hòa: 999,036 Kon Tum: 978,716 Thừa Thiên Huế: 054,188 | Trúng 999 Khánh Hòa Trúng 054 Thừa Thiên Huế |
| 24-01 | Đắc Nông: 935,334 Quảng Ngãi: 224,611 Đà Nẵng: 974,561 | Trúng 935 Đắc Nông Trúng 224 Quảng Ngãi Trúng 974 Đà Nẵng |
| 23-01 | Ninh Thuận: 850,392 Gia Lai: 855,113 | Trúng 850 Ninh Thuận |
| 22-01 | Quảng Bình: 395,004 Quảng Trị: 748,595 Bình Định: 970,959 | Trúng 395 Quảng Bình Trúng 970 Bình Định |
| 21-01 | Khánh Hòa: 027,707 Đà Nẵng: 196,505 | Trượt |
| 20-01 | Quảng Nam: 218,093 Đắc Lắc: 104,949 | Trúng 218 Quảng Nam Trúng 104 Đắc Lắc |
| 19-01 | Phú Yên: 538,459 Thừa Thiên Huế: 933,510 | Trượt |
| 18-01 | Khánh Hòa: 814,060 Thừa Thiên Huế: 871,790 Kon Tum: 342,399 | Trượt |
| 17-01 | Đắc Nông: 930,571 Quảng Ngãi: 692,075 Đà Nẵng: 680,926 | Trúng 692 Quảng Ngãi |
| 16-01 | Ninh Thuận: 987,787 Gia Lai: 632,915 | Trúng 987 Ninh Thuận |
| 15-01 | Bình Định: 387,734 Quảng Trị: 594,493 Quảng Bình: 781,609 | Trúng 594 Quảng Trị Trúng 781 Quảng Bình |
| 14-01 | Khánh Hòa: 423,712 Đà Nẵng: 704,047 | Trúng 704 Đà Nẵng |
| 13-01 | Quảng Nam: 487,396 Đắc Lắc: 948,538 | Trượt |
| 12-01 | Phú Yên: 282,380 Thừa Thiên Huế: 801,524 | Trúng 282 Phú Yên Trúng 801 Thừa Thiên Huế |
| 11-01 | Kon Tum: 081,413 Thừa Thiên Huế: 315,009 Khánh Hòa: 865,045 | Trúng 315 Thừa Thiên Huế |
| 10-01 | Đắc Nông: 399,628 Quảng Ngãi: 139,123 Đà Nẵng: 133,428 | Trúng 399 Đắc Nông Trúng 133 Đà Nẵng |
| 09-01 | Ninh Thuận: 266,776 Gia Lai: 952,557 | Trúng 952 Gia Lai |
| 08-01 | Quảng Bình: 484,702 Quảng Trị: 562,885 Bình Định: 000,464 | Trúng 484 Quảng Bình Trúng 562 Quảng Trị |
| 07-01 | Khánh Hòa: 775,096 Đà Nẵng: 557,949 | Trúng 557 Đà Nẵng |
