Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.
Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1,500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 01-01 | ||
| 31-12 | Khánh Hòa: 141,262 Đà Nẵng: 082,619 | Trúng 141 Khánh Hòa Trúng 082 Đà Nẵng |
| 30-12 | Quảng Nam: 214,453 Đắc Lắc: 744,772 | Trúng 214 Quảng Nam Trúng 744 Đắc Lắc |
| 29-12 | Phú Yên: 604,395 Thừa Thiên Huế: 065,465 | Trượt |
| 28-12 | Khánh Hòa: 059,339 Kon Tum: 096,741 Thừa Thiên Huế: 979,584 | Trúng 059 Khánh Hòa Trúng 096 Kon Tum Trúng 979 Thừa Thiên Huế |
| 27-12 | Đắc Nông: 488,764 Quảng Ngãi: 282,666 Đà Nẵng: 013,616 | Trúng 488 Đắc Nông Trúng 013 Đà Nẵng |
| 26-12 | Ninh Thuận: 628,120 Gia Lai: 350,310 | Trúng 628 Ninh Thuận |
| 25-12 | Bình Định: 555,727 Quảng Trị: 266,998 Quảng Bình: 704,001 | Trúng 555 Bình Định Trúng 266 Quảng Trị Trúng 704 Quảng Bình |
| 24-12 | Khánh Hòa: 192,996 Đà Nẵng: 700,832 | Trúng 700 Đà Nẵng |
| 23-12 | Quảng Nam: 953,010 Đắc Lắc: 075,567 | Trúng 075 Đắc Lắc |
| 22-12 | Phú Yên: 728,701 Thừa Thiên Huế: 327,877 | Trúng 728 Phú Yên Trúng 327 Thừa Thiên Huế |
| 21-12 | Khánh Hòa: 140,315 Thừa Thiên Huế: 212,488 Kon Tum: 204,829 | Trúng 212 Thừa Thiên Huế Trúng 204 Kon Tum |
| 20-12 | Đắc Nông: 218,332 Quảng Ngãi: 401,798 Đà Nẵng: 539,710 | Trúng 218 Đắc Nông |
| 19-12 | Ninh Thuận: 646,369 Gia Lai: 714,701 | Trúng 714 Gia Lai |
| 18-12 | Bình Định: 492,723 Quảng Trị: 004,410 Quảng Bình: 824,246 | Trúng 492 Bình Định Trúng 824 Quảng Bình |
| 17-12 | Khánh Hòa: 615,530 Đà Nẵng: 616,072 | Trượt |
| 16-12 | Quảng Nam: 369,892 Đắc Lắc: 829,070 | Trượt |
| 15-12 | Phú Yên: 269,336 Thừa Thiên Huế: 625,964 | Trúng 625 Thừa Thiên Huế |
| 14-12 | Khánh Hòa: 467,687 Kon Tum: 688,751 Thừa Thiên Huế: 854,576 | Trượt |
| 13-12 | Đắc Nông: 998,502 Đà Nẵng: 459,479 Quảng Ngãi: 013,020 | Trượt |
| 12-12 | Ninh Thuận: 511,691 Gia Lai: 771,308 | Trượt |
| 11-12 | Quảng Bình: 916,763 Quảng Trị: 879,930 Bình Định: 748,850 | Trúng 916 Quảng Bình |
| 10-12 | Khánh Hòa: 020,443 Đà Nẵng: 875,575 | Trượt |
| 09-12 | Quảng Nam: 400,026 Đắc Lắc: 641,543 | Trượt |
| 08-12 | Phú Yên: 471,217 Thừa Thiên Huế: 359,237 | Trúng 471 Phú Yên |
| 07-12 | Khánh Hòa: 838,407 Kon Tum: 376,793 Thừa Thiên Huế: 326,135 | Trúng 376 Kon Tum |
| 06-12 | Đắc Nông: 993,711 Đà Nẵng: 924,150 Quảng Ngãi: 397,436 | Trúng 993 Đắc Nông Trúng 397 Quảng Ngãi |
| 05-12 | Ninh Thuận: 878,536 Gia Lai: 599,580 | Trúng 878 Ninh Thuận Trúng 599 Gia Lai |
| 04-12 | Quảng Bình: 626,182 Quảng Trị: 797,678 Bình Định: 065,553 | Trúng 626 Quảng Bình Trúng 065 Bình Định |
| 03-12 | Đà Nẵng: 462,291 Khánh Hòa: 351,057 | Trúng 351 Khánh Hòa |
