Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.
Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1,500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 02-11 | ||
| 01-11 | Đắc Nông: 107,407 Quảng Ngãi: 174,596 Đà Nẵng: 677,962 | Trượt |
| 31-10 | Ninh Thuận: 208,948 Gia Lai: 690,227 | Trúng 208 Ninh Thuận Trúng 690 Gia Lai |
| 30-10 | Quảng Bình: 383,671 Quảng Trị: 946,412 Bình Định: 344,296 | Trượt |
| 29-10 | Khánh Hòa: 132,593 Đà Nẵng: 545,509 | Trúng 132 Khánh Hòa |
| 28-10 | Quảng Nam: 175,892 Đắc Lắc: 929,192 | Trượt |
| 27-10 | Phú Yên: 308,875 Thừa Thiên Huế: 289,743 | Trúng 289 Thừa Thiên Huế |
| 26-10 | Khánh Hòa: 511,662 Kon Tum: 828,638 Thừa Thiên Huế: 155,293 | Trúng 511 Khánh Hòa Trúng 828 Kon Tum |
| 25-10 | Quảng Ngãi: 216,950 Đà Nẵng: 916,607 Đắc Nông: 280,510 | Trúng 916 Đà Nẵng |
| 24-10 | Ninh Thuận: 138,255 Gia Lai: 273,340 | Trúng 138 Ninh Thuận Trúng 273 Gia Lai |
| 23-10 | Quảng Bình: 348,090 Quảng Trị: 198,778 Bình Định: 630,177 | Trúng 198 Quảng Trị Trúng 630 Bình Định |
| 22-10 | Khánh Hòa: 803,403 Đà Nẵng: 270,442 | Trúng 803 Khánh Hòa Trúng 270 Đà Nẵng |
| 21-10 | Đắc Lắc: 914,480 Quảng Nam: 904,775 | Trúng 904 Quảng Nam |
| 20-10 | Phú Yên: 380,247 Thừa Thiên Huế: 838,999 | Trượt |
| 19-10 | Khánh Hòa: 840,912 Kon Tum: 740,487 Thừa Thiên Huế: 111,154 | Trúng 740 Kon Tum |
| 18-10 | Đắc Nông: 312,829 Quảng Ngãi: 334,348 Đà Nẵng: 353,951 | Trúng 353 Đà Nẵng |
| 17-10 | Gia Lai: 833,538 Ninh Thuận: 936,248 | Trúng 936 Ninh Thuận |
| 16-10 | Quảng Bình: 661,997 Quảng Trị: 951,417 Bình Định: 041,913 | Trúng 951 Quảng Trị Trúng 041 Bình Định |
| 15-10 | Khánh Hòa: 315,599 Đà Nẵng: 917,468 | Trượt |
| 14-10 | Quảng Nam: 840,985 Đắc Lắc: 447,813 | Trúng 840 Quảng Nam Trúng 447 Đắc Lắc |
| 13-10 | Thừa Thiên Huế: 457,275 Phú Yên: 589,082 | Trúng 457 Thừa Thiên Huế |
| 12-10 | Khánh Hòa: 610,599 Kon Tum: 358,077 Thừa Thiên Huế: 286,930 | Trúng 610 Khánh Hòa Trúng 358 Kon Tum |
| 11-10 | Đắc Nông: 574,802 Quảng Ngãi: 404,918 Đà Nẵng: 674,026 | Trúng 574 Đắc Nông Trúng 404 Quảng Ngãi Trúng 674 Đà Nẵng |
| 10-10 | Ninh Thuận: 840,506 Gia Lai: 313,148 | Trúng 840 Ninh Thuận Trúng 313 Gia Lai |
| 09-10 | Quảng Trị: 313,710 Bình Định: 578,193 Quảng Bình: 351,421 | Trúng 578 Bình Định |
| 08-10 | Khánh Hòa: 346,560 Đà Nẵng: 487,126 | Trúng 346 Khánh Hòa Trúng 487 Đà Nẵng |
| 07-10 | Quảng Nam: 885,709 Đắc Lắc: 337,129 | Trúng 337 Đắc Lắc |
| 06-10 | Phú Yên: 214,395 Thừa Thiên Huế: 385,426 | Trượt |
| 05-10 | Thừa Thiên Huế: 281,871 Kon Tum: 256,386 Khánh Hòa: 901,913 | Trúng 281 Thừa Thiên Huế Trúng 256 Kon Tum Trúng 901 Khánh Hòa |
| 04-10 | Đắc Nông: 856,986 Quảng Ngãi: 370,151 Đà Nẵng: 241,010 | Trượt |
| 03-10 | Ninh Thuận: 487,859 Gia Lai: 490,782 | Trúng 490 Gia Lai |
| 02-10 | Quảng Bình: 563,962 Quảng Trị: 514,135 Bình Định: 990,869 | Trúng 563 Quảng Bình Trúng 514 Quảng Trị Trúng 990 Bình Định |
| 01-10 | Đà Nẵng: 680,728 Khánh Hòa: 957,851 | Trượt |
