Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.
Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay
Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1,500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 23-04 | ||
| 22-04 | Khánh Hòa: 191,934 Đà Nẵng: 119,069 | Trượt |
| 21-04 | Quảng Nam: 398,138 Đắc Lắc: 284,820 | Trúng 398 Quảng Nam Trúng 284 Đắc Lắc |
| 20-04 | Phú Yên: 768,132 Thừa Thiên Huế: 554,469 | Trúng 554 Thừa Thiên Huế |
| 19-04 | Thừa Thiên Huế: 602,028 Kon Tum: 937,346 Khánh Hòa: 689,331 | Trượt |
| 18-04 | Đắc Nông: 128,992 Quảng Ngãi: 388,320 Đà Nẵng: 417,768 | Trượt |
| 17-04 | Ninh Thuận: 793,284 Gia Lai: 307,086 | Trúng 793 Ninh Thuận Trúng 307 Gia Lai |
| 16-04 | Quảng Bình: 193,924 Quảng Trị: 920,125 Bình Định: 497,378 | Trúng 920 Quảng Trị Trúng 497 Bình Định |
| 15-04 | Khánh Hòa: 611,211 Đà Nẵng: 885,653 | Trúng 885 Đà Nẵng |
| 14-04 | Quảng Nam: 577,710 Đắc Lắc: 865,181 | Trúng 577 Quảng Nam Trúng 865 Đắc Lắc |
| 13-04 | Phú Yên: 588,768 Thừa Thiên Huế: 716,034 | Trượt |
| 12-04 | Khánh Hòa: 524,608 Kon Tum: 270,905 Thừa Thiên Huế: 415,693 | Trúng 524 Khánh Hòa |
| 11-04 | Đắc Nông: 964,143 Đà Nẵng: 128,987 Quảng Ngãi: 818,919 | Trúng 964 Đắc Nông Trúng 128 Đà Nẵng |
| 10-04 | Ninh Thuận: 455,516 Gia Lai: 332,797 | Trượt |
| 09-04 | Quảng Bình: 140,586 Quảng Trị: 768,478 Bình Định: 914,851 | Trúng 140 Quảng Bình Trúng 768 Quảng Trị |
| 08-04 | Đà Nẵng: 097,053 Khánh Hòa: 501,790 | Trúng 097 Đà Nẵng Trúng 501 Khánh Hòa |
| 07-04 | Quảng Nam: 229,895 Đắc Lắc: 631,939 | Trúng 229 Quảng Nam Trúng 631 Đắc Lắc |
| 06-04 | Phú Yên: 838,149 Thừa Thiên Huế: 904,352 | Trúng 838 Phú Yên Trúng 904 Thừa Thiên Huế |
| 05-04 | Khánh Hòa: 834,179 Kon Tum: 667,260 Thừa Thiên Huế: 554,688 | Trúng 834 Khánh Hòa Trúng 667 Kon Tum Trúng 554 Thừa Thiên Huế |
| 04-04 | Quảng Ngãi: 449,914 Đà Nẵng: 755,597 Đắc Nông: 835,899 | Trúng 755 Đà Nẵng |
| 03-04 | Ninh Thuận: 284,029 Gia Lai: 069,761 | Trúng 069 Gia Lai |
| 02-04 | Quảng Bình: 098,943 Quảng Trị: 017,580 Bình Định: 159,824 | Trúng 098 Quảng Bình Trúng 159 Bình Định |
| 01-04 | Khánh Hòa: 568,095 Đà Nẵng: 738,744 | Trúng 568 Khánh Hòa Trúng 738 Đà Nẵng |
| 31-03 | Quảng Nam: 151,068 Đắc Lắc: 201,340 | Trúng 151 Quảng Nam Trúng 201 Đắc Lắc |
| 30-03 | Phú Yên: 338,294 Thừa Thiên Huế: 636,997 | Trúng 338 Phú Yên Trúng 636 Thừa Thiên Huế |
| 29-03 | Khánh Hòa: 049,433 Kon Tum: 993,607 Thừa Thiên Huế: 386,274 | Trúng 049 Khánh Hòa Trúng 993 Kon Tum Trúng 386 Thừa Thiên Huế |
| 28-03 | Đà Nẵng: 537,663 Quảng Ngãi: 897,666 Đắc Nông: 439,196 | Trúng 897 Quảng Ngãi Trúng 439 Đắc Nông |
| 27-03 | Ninh Thuận: 158,387 Gia Lai: 731,871 | Trúng 158 Ninh Thuận Trúng 731 Gia Lai |
| 26-03 | Quảng Bình: 431,939 Quảng Trị: 171,051 Bình Định: 815,732 | Trúng 431 Quảng Bình Trúng 171 Quảng Trị |
| 25-03 | Khánh Hòa: 532,463 Đà Nẵng: 681,101 | Trúng 532 Khánh Hòa |
| 24-03 | Đắc Lắc: 920,233 Quảng Nam: 427,709 | Trúng 427 Quảng Nam |
